Kể từ lần đầu tiên ra mắt trên thế giới vào năm 2016, Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã khẳng định được vị thế là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc SUV với những giải thưởng uy tín trên toàn cầu: Mẫu xe SUV của năm tại Malaysia (theo People's Choice Awards 2019), Mẫu xe SUV với tính năng an toàn tốt nhất 2019 tại Philippines (theo Auto Focus People's and Media's Choice Awards), Mẫu SUV thân thiện với môi trường năm 2021 (Theo Green Car Journal).
Không chỉ được ưa chuộng ở các thị trường khác trên thế giới, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được nhiều khách hàng Việt Nam tin tưởng và lựa chọn là người bạn đồng hành tin cậy của gia đình trên mọi hành trình. Minh chứng là kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2017, doanh số tích lũy của CR-V thế hệ thứ 5 đã lên đến hơn 26.000 xe. Đặc biệt, CR-V cũng tự hào là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV trong năm 2019 với doanh số kỷ lục 13.337 xe giao đến tay khách hàng.
Với đường nét thiết kế mạnh mẽ và đầy uy lực, sang trọng và đầy tinh tế. Honda CR-V tỏa sức hấp dẫn, khơi dậy khí chất dẫn đầu của chủ sở hữu.Nếu như Honda CR-V thế hệ thứ 5 khơi dậy niềm tự hào sở hữu, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi các chi tiết ngoại thất sang trọng thì phiên bản mới Honda CR-V 2022 tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng nhờ những nét chấm phá tôn lên vẻ ngoài thể thao, năng động.
Cản trước được thiết kế trau chuốt với đường nét tinh tế với tạo hình đôi cánh đem lại cảm giác hiện đại, thời thượng, đồng thời, khiến cho chiếc xe trở nên bề thế, vững chãi hơn. Cản sau với ống xả kép được thiết kế mới đem lại cho chiếc xe vẻ ngoài khỏe khoắn, thể thao và cuốn hút. La-zăng cũng trở nên hiện đại, tinh tế hơn với đường kính 18 inch và 5 chấu cách điệu. Cụm sương mù dạng LED được trang bị trên cả 3 bản L, G, E mang lại cảm giác sang trọng, cao cấp.
Không gian xe rộng rãi thoải mái để mọi trải nghiệm hành trình luôn tuyệt vời. CR-V thế hệ thứ 5 nổi bật trong phân khúc nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian rộng rãi, chất liệu cao cấp, thiết kế sang trọng cùng công nghệ tiên tiến.
Cụm đèn trước Full LED thiết kế sắc sảo, là điểm nhấn cho diện mạo hiện đại mà đầy uy lực (L/G).
Cụm đèn hậu LED với những đường nét tinh xảo đầy kiêu hãnh.
Cản trước nổi bật với đèn sương mù dạng LED tinh tế (L).
Gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED.
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến tiện lợi
Ăng ten vây cá mập tạo điểm nhấn cá tính
Thiết kế cản trước mới mạnh mẽ và đầy tinh tế
Cản sau thiết kế mới với ống xả kép, tăng chất thể thao cho chiếc xe
La-zăng thiết kế phá cách tôn lên sự vững chãi cho chiếc xe
Thừa hưởng nét đặc trưng vốn có của Honda CR-V thế hệ thứ 5, Honda CR-V 2022 mang lại cho khách hàng không gian rộng rãi và linh hoạt với thiết kế 7 chỗ, sự tiện nghi, cảm giác thoải mái dù ngồi ở vị trí cầm lái hay ngồi ở các vị trí khác trên xe. Hơn thế nữa, mẫu xe còn khơi dậy cảm giác tinh tế, sang trọng đến từ những tính năng và trang bị ưu việt cùng chất liệu nội thất cao cấp.
Bên cạnh đó, không gian bên trong nội thất của CRV 7 chỗ 2022 đó là bộ ghế đa dụng, bộ ghế này tương tự bộ ghế Magic Seat của người đàn em Honda Jazz, vốn rất đình đám trên trường quốc tế.
Bộ ghế đa dụng của CRV có 04 chế độ: chế độ 7 chỗ, chế độ 5 chỗ, chế độ tiện dụng và chế độ để vật dài. Với 04 chế độ này, Honda CRV đã đem đến một không gian phải gọi là thực dụng nhất trong phân khúc, đáp ứng đa tiêu chí của người dùng.
Chế độ ghế ngồi 5 + 2
Không gian bất tận
Cốp sau rộng cho không gian để đồ thoải mái
| CR-V E | CR-V G | CR-V L/LSE | |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
| HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
| DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188 (140kW)/5.600 | ||
| MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
| DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 | ||
| HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
|
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| SỐ CHỖ NGỒI | 7 | ||
| DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.660 | ||
| CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 | ||
| CỠ LỐP | 235/60R18 | ||
| LA-ZĂNG | HỢP KIM/18 INCH | ||
| KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 | ||
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 | ||
| TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
| TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
| HỆ THỐNG TREO SAU | LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| PHANH TRƯỚC | ĐĨA TẢN NHIỆT | ||
| PHANH SAU | PHANH ĐĨA | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
| VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
| GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | CÓ | CÓ | CÓ |
| NGOẠI THẤT | |||
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
| ĐÈN CHIẾU XA | HALOGEN | LED | LED |
| ĐÈN CHIẾU GẦN | HALOGEN | LED | LED |
| ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
| TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
| TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | LED | LED |
| ĐÈN PHANH TREO CAO | CÓ | CÓ | CÓ |
| ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED |
| NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | CÓ | CÓ | CÓ |
| CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI |
| TẤM CHẮN BÙN | CÓ | CÓ | CÓ |
| ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
| THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHỤP ỐNG XẢ | KÉP/MẠ CHROME | KÉP/MẠ CHROME | KÉP/MẠ CHROME |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | DIGITAL | DIGITAL | DIGITAL |
| TRANG TRÍ TÁP LÔ | ỐP NHỰA MÀU KIM LOẠI (BẠC) | ỐP VÂN GỖ | ỐP VÂN GỖ |
| GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
| CHẤT LIỆU GHẾ | DA (MÀU BE) | DA (MÀU ĐEN) | DA (MÀU ĐEN) |
| GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG |
| GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG |
| HÀNG GHẾ 2 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 |
| HÀNG GHẾ 3 | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN |
| CỬA SỔ TRỜI | KHÔNG | KHÔNG | PANORAMA |
| BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | CÓ | CÓ | CÓ |
| TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | CÓ | CÓ | CÓ |
| NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
| TAY LÁI | |||
| CHẤT LIỆU | DA | DA | DA |
| ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
| TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
| CỐP CHỈNH ĐIỆN VỚI TÍNH NĂNG MỞ CỐP RẢNH TAY | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| MÀN HÌNH | 5 INCH | CẢM ỨNG 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS | CẢM ỨNG 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS |
| KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
| QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| SẠC KHÔNG DÂY | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
| KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
| KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 2 CỔNG | 2 CỔNG |
| KẾT NỐI AUX | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
| ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 8 LOA | 8 LOA |
| CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ |
| NGUỒN SẠC | 2 CỔNG | 5 CỔNG | 5 CỔNG |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) |
| CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 |
| ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | LED | LED | LED |
| ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ |
| GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||
| PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) | CÓ | CÓ | CÓ |
| KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) | CÓ | CÓ | CÓ |
| GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỖ TRỢ GIỮ LÀM ĐƯỜNG (LKAS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
| HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CAMERA LÙI | 3 GÓC QUAY | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT |
| ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
| CẢM BIẾN LÙI | KHÔNG | KHÔNG | HIẺN THỊ BẰNG ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH |
| CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
| CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| BỊ ĐỘNG | |||
| TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
| TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
| TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
| NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC |
| KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
| MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ |
| AN NINH | |||
| CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
Hơn 22 năm hình thành và phát triển, Phát Tiến tự hào là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản phẩm hoàn thiện của Honda Việt Nam gồm có Ôtô - Mô tô và Xe Máy.
Giá cả cạnh tranh đi cùng với chất lượng hàng đầu
Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành Oto
Mạng lưới đại lý trải dài các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Nằm ngay tại đại lộ Mai Chí Thọ, Trung Tâm TP, Thuận tiện cho việc chăm sóc xe
Nhân viên được đào tạo bài bản, phục vụ bằng cả trái tim
Liên tục và thường xuyên có các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng
Chung tôi luôn quan điểm phục vụ khách hàng bằng cả trái tim
Hỗ trợ vay vốn đến 85% giá trị xe, thời hạn vay từ 3 đến 8 năm
Lãi suất từ 7%/năm
Hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ kinh doanh Grab/ Go Việt,....
Hỗ trợ xem xe và lái thử tận nhà khách hàng
Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, giao xe tận nhà
Tin tưởng Honda Ôtô Long An, là khách hàng đang đặt niềm tin đúng chỗ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo,
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI CÒN
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Chương trình ưu đãi khủng
THÁNG 5/2022
50.000.000
GIẢM GIÁ KHỦNG
Cám ơn bạn đã liên hệ với
Honda Phát Tiến
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất